と言うことでタイトルに書いてある通りデュエルスコアのポイント一覧でも書いていこうと思います。
需要があるのかないのか知りませんが何となく書いてみようと思いました。
ちなみにデュエルスコアについてはみなさん知ってますよね?
一応知らない人向けに説明すると対戦結果によってデュエルスコアを獲得することができ、1000ポイント獲得する度に景品を獲得することができます。
景品の中身はみんな大好き「レガシーパック」やよくわからないシングルカードたちです。
例)デュエルスコアの合計が3500の場合、景品を3個獲得できます。
ミッション内容 | ポイント | 備考 |
---|---|---|
デュエル勝利 | 1500 | デュエルに勝利する。 |
逆転勝利 | 1800 | |
ノーダメージ | 1000 | ダメージを受けずにデュエルが終了する。 |
速攻勝利 | 1000 | 2ターン以内?(4ターン目は対象外なのを確認) |
逆転勝利 | 1800 | |
5000ダメージオーバー | 1200 | |
3000ダメージオーバー | 500 | 5000ダメージオーバーしている場合獲得できない。 |
効果ダメージのみ | 1000 | |
モンスター破壊10 | 300 | |
モンスター破壊5 | 100 | モンスターを5体ピッタリ倒す? |
デッキ切れ勝利 | 1500 | |
デッキ切れ超ギリギリ | 500 | デッキが残り0枚の時に獲得できた。 |
LPギリギリ | 500 | |
デッキギリギリ | 200 | |
魔法発動 | 100 | |
罠発動 | 100 | |
特殊召喚 | 100 | |
アドバンス召喚 | 200 | |
エクシーズ召喚 | 200 | |
リンク召喚 | 200 |
コメント